实时比分 · 赛程积分 · 数据分析 · 一站查询
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 38 | 28 | 6 | 4 | 86 | 32 | 90 |
| 2 | 阿森纳 | 38 | 26 | 7 | 5 | 79 | 28 | 85 |
| 3 | 曼城 | 38 | 25 | 7 | 6 | 82 | 38 | 82 |
| 4 | 切尔西 | 38 | 22 | 8 | 8 | 72 | 41 | 74 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 38 | 20 | 9 | 9 | 65 | 44 | 69 |
| 6 | 曼联 | 38 | 18 | 8 | 12 | 55 | 48 | 62 |
| 7 | 热刺 | 38 | 17 | 9 | 12 | 63 | 52 | 60 |
| 8 | 布莱顿 | 38 | 16 | 10 | 12 | 58 | 50 | 58 |
| 9 | 阿斯顿维拉 | 38 | 16 | 9 | 13 | 57 | 49 | 57 |
| 10 | 西汉姆 | 38 | 14 | 10 | 14 | 52 | 55 | 52 |
本赛季累计进球
每场平均进球数
本赛季累计红牌
本赛季点球总数
哈兰德
27球
萨拉赫
22球
沃特金斯
19球
萨卡
16球
帕尔默
15球
安菲尔德 · 19冠
伊蒂哈德 · 10冠
酋长球场 · 13冠
斯坦福桥 · 6冠
老特拉福德 · 20冠
新白鹿巷 · 2冠
2024-06-15 · 阅读 12.8万
2024-06-14 · 阅读 8.5万
2024-06-13 · 阅读 6.2万